CARTOTHEQUE CHAMPAGNE ARDENNE
Distribution:  Guy Taillandier - Cartothèque LCACO - 
 29, rue des Pressoirs 51430 Bezannes Tél: 03 26 36 24 67
 frais de port en sus
nota: minimum commande 20 exemplaires pour une carte. Tarif préférentiel aux Clubs CA
CARTES DES ARDENNES
Intitulé Echelle Superf. Format Prix Observations
1994 D08 23 Talma 1/15000 3.0 Km² 16x16 0.10  
1994 D08 24 L' Etang des Demoiselles 1/15000 2.5 Km² 21x29 0.20  
1994 D08 25 Forêt de la Croix aux Bois 1/15000 10.0 Km² 25x35 0.50  
1997 D08 31 Gîvonne - Le Bannet 1/15.000 7.4 Km² 21x29 0.90 tél
1997 D08 32 Forêt Domaniale de Sedan 1/20.000 9.6 Km² 21x29 0.90  
1997 D08 33 Revin - Saint Nicolas 1/15.000 5.1 Km² 21x29 0.75  
1997 D08 34 La Havetière 1/10.000 2.0 Km² 21x29 0.15  
1997 D08 35 Les Vieilles Forges 1/15.000 5.0 Km² 21x29 0.30  
1997 D08 36 Les Mazures 1/15.000 5.0 Km² 21x27 0.75  
1997 D08 37 Les Trois Lacs VTT 1/20.000 20.0 Km² 30x42 3.00 tél
2000 D08 39 Lac des Vieilles Forges 1/10.000 3.0 Km² 21x29 0.75  
2000 D08 40 Les Vieux Moulins de Thilay 1/15.000 16.4 Km² 31x39 0.90  
2003 D08 42 Base des Vieilles Forges 1/7.500 1.5 Km² 21x29 0.75 PPO CD 08
2003 D08 43 Le Mont olympe 1/4000 0.61Km² 21x29 0.25 OSCM
2004 D08 44 Roc la Tour 1/10000 4.4 Km² 32x45 1.50  
2004 D08 45 Berthaucourt (8) 1/7500 1.0 Km² 21x29 0.25 OSCM
2005 D08 46 LE MONT TILLEUL (Carignan)                          (10) 1/2500   21 x 29    
2006 D08 47 LES VIEUX MOULINS DE THILAY 1/20000 20 Km² 29 x 40    
2007 D08 48 LE MONT OLYMPE  (P.P.O.)                          (2)(7) 1/5000 0.7 Km² 21 x 29 0.25 PPO OSCM
2007 D08 49 PLAGE DE LA BASE (Vieilles Forges) 1/1000   21 x 29    
2007 D08 50 MEILLIER FONTAINE                                         (4) 1/15000 10.7 Km² 29 x 40 1.25 CDCO08
CARTES DE L'AUBE
1996 D10 12 La Belle Epine 1/7.500 1.6 Km² 21x29 0.75 PPO Siarpo
1997 D10 14 Le Parc du Menois 1/5.000 0.33 Km² 21x29 0.10  
CARTES DE LA MARNE
1987 D51 44 La Butte des Gaulois 2 (Suippes) 1/10.000 2.2 Km² 21x29 0.15  
1989 D51 50 Boursault 1/10.000 2.3 Km² 21x30 0.20  
1989 D51 68 Bois d'AY 1/10.000 1.0 Km² 12x17 0.10  
1990 D51 73 La Traconne ( Sézanne ) 1/15.000 13.5 Km² 30x35 0.40  
1990 D51 75 Argonne VTT (Ste Menehould) 1/30.000 40.0 Km² 32x43 0.50  
1991 D51 84 Bois de Berru 1/15.000 6.0 Km² 22x31 0.25  
1992 D51 87 Mailly Champagne 1/10.000 3.0 Km² 20x26 0.10  
1994 D51 93 Giffaumont - Champaubert 1/15.000 7.0 Km² 22x30 0.45  
1996 D51 95 Les Gorges de Valmy 1/15.000 10.0 Km² 29x40 0.30  
1996 D51 99 Hautvillers - Les Rinsillons VTT 1/20.000 2.0 Km² 11x15 0.45  
1996 D51 100 Le Grippet 1/20.000 15.0 Km² 23x30 0.40  
1996 D51 101 La Côte des Blancs 1/20.000 40.0 Km² 41x58 3.00  
1998 D51 103 Montchenot 1/10.000 3.9 Km² 30x30 0.40  
1998 D51 105 Vertus - Le Mesnil sur Oger 1/20.000 13,8 Km² 21x29 1.40 ENS
1998 D51 106 Vertus - Le Bois de la Houpe 1/20.000 12,6 Km² 21x29 1.40 ENS
1998 D51 107 Vertus 1/20.000 30,9 Km² 29x42 2.40 ENS
1998 D51 108 Verzenay 1/15/000 11.7 Km² 30x42 0.30  
1998 D51 109 Chigny les Rosés 1/10.000 2.0 Km² 30x30 0.20  
1998 D51 110 Rilly la Montagne 1/10.000 5.6 Km² 30x42 0.50  
1998 D51 111 Tinqueux 1/2.000 0.1 Km² 21x29 0.45 PPO
1998 D51 112 Stade Paul Chandon 1/3.000 0,2 Km² 21x29 0.45 PPO CAP
1999 D51 113 Parc Pommery II 1/5.000 0.2 Km² 12x18 0.10 CD 51
1999 D51 114 Val de Murigny II 1/5.000 0.5 Km² 15x21 0.10 CD 51
1999 D51 115 Montagne de Reims EST 1/20.000 57.6 Km² 43x58 3.00 ENS
1999 D51 116 Les Coteaux (Sézanne) 1/10.000 3,0 Km² 21x29 1.40 CAP
1999 D51 117 La Fontaine du Vé 1/5.000 0,3 Km² 14x20 0.76 CAP
1999 D51 118 Les Gentillets 1/7.500 1,07 Km² 15x21 0.76 CAP
1999 D51 119 Le Sans Soucis 1/7.500 1,16Km² 15x21 0.76 CAP
2002 D51 120 Sillery 4 1/10000 1.9 Km² 18x21   ASO
2003 D51 121 LE CHENE CREUX  (St-Menehould)                 (8) 1/10000 6.5 29 x 42   Tél
2003 D51 122 LES RINSILLONS    7                                      (3) 1/8000 1.79 21 x 29 0.90  
2003 D51 123 MONT BERNON   2                                          (3) 1/10000 2.4 21 x 29 0.45  
2003 D51 124 LES VERTES VOIES (St-Menehould)               (1) 1/10000 1.1 15 x 21 0.30  
2005 D51 125 FAUX DE VERZY 1/10000 7.39 29 x 42 1.50  
2006 D51 126 LES METAIRIES  2                                           (4) 1/7500 0.98 19 x 21 0.75  
2007 D51 127 GILLES FERREIRA                                          (6) 1/2500 0.7 21 x 29    
2007 D51 128 GEORGES HEBERT                                        (6) 1/2500 1.4 21 x 29    
2007 D51 129 LEO LAGRANGE                                            (6) 1/3000 0.194 21 x 29    
             
CARTES DE LA HAUTE MARNE
1990 D52 09 LA COMBE MARTIN (Chateauvilain) 1/15000 17.0 34 x 41 0.3  
1993 D52 10 LYCEE CHARLES DE GAULLE  (Chaumont) 1/10000 1.5 18 x 21 0.10  
1996 D52 14 FORET DOMANIALE DE ST-GEOMES 1/10000 3.0 20 x 31 0.90  
1999 D52 15 BOIS DE MONTANSON (PRAUTHOY   (prive) 1/10000 4.0 21 x 29    
1999 D52 16 WASSY II         (privé)                                     (6) 1/7500 1.5 21 x 29    
1999 D52 17 LE PLATEAU      (privé)                                   (6) 1/4000 0.17 14 x 21    
1999 D52 18 TERRAIN DE CROSS        (privé)                     (6) 1/4000 0.2 15 x 21